01 Dez Was kostet eigentlich ein SBF-See Schein?
Ich werde immer wieder nach den Gesamtkosten für den SBF-See Schein gefragt.
Daher für Sie eine Übersicht nach heutigem Stand (01/2023) für den SBF-See (Sportbootführerschein See) – sie dient als Richtwert, denn wer sich weitere Literatur, Fahrstunden oder zusätzliche Privattrainings-Stunden leisten möchte, muss etwas mehr kalkulieren bzw. schon Lehrbuch und/oder Navigationsbesteck besitzt, braucht diese natürlich nicht neu kaufen:
Kosten im Überblick | Beschreibung | Erklärung |
---|---|---|
300,- € | Crash-Kurs Theorie | In dem Crash-Kurs von 3 Tagen erlernen Sie alles Notwendige für die theoretische Prüfung. |
39,90 € | SBF See (Overschmidt/Bark) Lehrbuch | Zu Kursbeginn erhältlich ist das Lehrbuch für den SBF-See |
9,- € | Kursdreieck | Zu Kursbeginn erhältlich ein kleines Kursdreieck, notwendig für die Navigationsaufgaben |
6,- € | Anlegedreieck | Zu Kursbeginn erhältlich ein kleines Anlegedreieck, notwendig für die Navigationsaufgaben |
14,- € | Zirkel | Zu Kursbeginn erhältlich ein hochwertiger Navigationszirkel aus Messing notwendig für die Navigationsaufgaben |
24,90 € | Übungsbögen SBF-See (optional) | Zu Kursbeginn erhältlich 15 Frage- und Antwortbögen zur Vorbereitung auf die Prüfung. |
180,- € | 3 Fahrstunden Praxis (45 Min. pro Fahrstunde je 60,-€) | Empfehlenswert sind rund 3-5 Fahrstunden zu je 45 Minuten. Fällig in bar vor Ort. |
573,80 € | Zwischensumme | |
147,31 € | Prüfungsgebühr DMYV (Stand 01.01.2023) | fällig bei Anmeldung 2 Wochen vor der Prüfung, |
60,- € | Vorstellung zur Praxis-Prüfung und Prüfungsfahrt | |
781,11 | Summe SBF-See Gesamtkurs inkl. Prüfung (Stand 01.01.2023) | (alle Preise inkl. gesetzl. MwSt) |
Wer danach noch Binnen-Gewässer befahren möchte, findet hier noch eine Kostenaufstellung.
Sorry, the comment form is closed at this time.